Серия Glydea Ultra
Glydea Ultra – название привода
35,60 – вес полотна шторы, кг
WT – Wired Technology (проводное фазное управление)
DCT – Dry Contact Technology (беспотенциальный «сухой» контакт)
RTS – Radio Technology Somfy (радиоуправление)
SDN – Somfy Digital Network (двусторонний протокол управления)
| Glydea Ultra 35/60 WT | Glydea Ultra 35/60 DCT | Glydea Ultra 35/60 RTS | |
|---|---|---|---|
| Максимальный вес шторы | 35/60 кг | 35/60 кг | 35/60 кг |
| Максимальная длина карниза | 10/15 м | 10/15 м | 10/15 м |
| Позиция «My» | Нет | Да | Да |
| Ручное управление | Да | Да | Да |
| Функция «Touch motion» | Нет | Да | Да |
| «Тихий» режим | Да | Да | Да |
| Автоматические конечные положения | Да | Да | Да |
| Регулируемые конечные положения | Нет | Да | Да |
| Изменение направления вращения | Да | Да | Да |
| Плавный старт/стоп | Да/Нет | Да | Да |
| Светодиодный индикатор | Да | Да | Да |
| Сброс до заводских настроек | Да | Да | Да |
| Убирающийся кабель | Да | Да | Да |
| Установка сверху карниза | Да | Да | Да |
| Тандем | Да | Да | Да |
| Радиоуправление RTS | Нет | Нет | Да |
| Совместимость с модулями | Нет | Да | Да |
| Двусторонняя связь | Нет | Да | Да |
| Glydea Ultra 35/60 DCT | Glydea Ultra 35/60 WT | Glydea Ultra 35/60 RTS | |
|---|---|---|---|
| Номинальный крутящий момент | 0.6/1.0 Нм | ||
| Максимальный крутящий момент | 0.7/1.1 Нм | ||
| Скорость вращения без нагрузки | 140 / 122.5 / 105 (заводская настройка) / 87.5 / 52.5 («тихий» режим)(1)об/мин | ||
| Номинальная скорость вращения | 105(2) об/мин | ||
| Температурный диапазон работы | 0oC до +60oC, 85% влажности при 35oC | ||
| Температура хранения | -30oC до +80oC, 85% влажности при 35oC | ||
| Ручное управление | Да | ||
| Тип концевых выключателей | Настраиваемые | Остановка по усилию | Настраиваемые |
| Точность концевых выключателей | +/-10 мм | ||
| Класс защиты | IP 30 | ||
| Плавный стоп | Да | Нет | Да |
| Плавный старт | Да | ||
| Уровень шума (мощность)(3) | 45.2 / 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8 дБ (А) | ||
| Уровень шума (давление)(3) | 38.35 / 36.23 / 33.98 / 30.45 / 25.42 дБ (А) | ||
| Масса | 1320 гр | 1340 гр | 1320 гр |
| Напряжение питания | 90 до 255 В~ | ||
| Частота питающей электросети | 47 до 63 Гц | ||
| Максимальный ток | 0.8 А при 120 B~; 0.4 при 240 В~ | ||
| Тип сетевого кабеля | H05 VVF | ||
| Количество проводов в сетевом кабеле | 3 | 4 | 3 |
| Диаметр сечения проводов сетевого кабеля | 0.75 мм2 | ||
| Вход для управления | RJ12 | RJ12 для настройки | RJ12 |
| Способ управления | 2 NO или 3 NO (норм.откр.) сухих контакта | АС переключатель | 2 NO или 3 NO (норм.откр.) сухих контакта |
| Минимальное время срабатывания сухого контакта | 150 мс | — | 150 мс |
| Напряжение в линии управления от мотора | 5 В-; | ||
| Максимальный перепад в линии управления DCT | 2.5 В- | — | 2.5 В- |
| Класс безопасности (изоляции) | Класс I | ||
| Максимальное время работы в одном направлении(4) | 2 мин. 30 сек. | ||
| Сертификаты | MIC: CE, *SASO, *RCM, *KC, *EAC, MIF: CE, *CCC | ||
(1)Значения приведены при различных значениях линейной скорости (20 / 17.5 / 15 / 12.5 / 7.5 см/сек)
(2)Максимальная скорость при номинальной нагрузке
(3)Показательная величина, в соответствии с измерительными эталонами компании Somfy
(4)Электропривод, постоянно работающий в течение длительного времени, может вызвать срабатывание системы термозащиты
| Glydea Ultra 35 | Glydea Ultra 60 | Glydea Ultra 60 Tandem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 6 м | 10 м | 6 м | 10 м | 12 м | 6 м | 10 м | 15 м | |
| 35 кг | 35 кг | 35 кг | 60 кг | 60 кг | 55 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | |
| 35 кг | 35 кг | 35 кг | 60 кг | 60 кг | 55 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | |
| 35 кг | 25 кг | 20 кг | 45 кг | 45 кг | 35 кг | 100 кг | 80 кг | 80 кг | |
| 35 кг | 25 кг | 20 кг | 45 кг | 45 кг | 35 кг | 100 кг | 80 кг | 80 кг | |
| 15 кг | 10 кг | — | 35 кг | 25 кг | — | 70 кг | 70 кг | 56 кг | |
| 15 кг | 10 кг | — | 35 кг | 25 кг | — | 70 кг | 70 кг | 56 кг | |
| 35 кг | 15 кг | — | 35 кг | 8 м/ 25 кг | — | 70 кг | 8 м/ 56 кг | — | |
| 30 кг | 10 кг | — | 30 кг | 8 м/ 25 кг | — | 70 кг | 8 м/ 56 кг | — | |
Максимальная нагрузка на один бегунок: 1.5 кг
Рекомендации по выбору веса шторы дается без учета дополнительного сопротивления, создаваемого при контакте шторы с карнизом или на пути ее перемещения
Карниз должен быть установлен строго горизонтально
Возможные варианты тандемного управления
Радиоуправление приводами DCT
- Электропривод: Glydea Ultra 60 DCT
- Центральное управление приводами: Dry Contact Receiver RTS
- Устройство радиоуправления: Situo 5 RTS

Радиоуправление приводами WT
- Электропривод: Glydea Ultra 60 WT
- Радиоприёмник: Universal Receiver RTS
- Устройство радиоуправления: Situo 5 RTS

Проводное (фазное) управление при помощи выключателя переменного тока с блокировкой от одновременного включения
- Электропривод: Glydea Ultra 60 WT
- Центральное управление приводами: выключатель Inis Uno

Проводное управление по «сухим» контактам с помощью выключателя DCT
- Электропривод: Glydea Ultra 60 DCT
- Управление по «сухому» контакту: Smoove Origin IB
